Carrello0 oggetti

Listino Prezzi

Noleggio sul posto:
prezzi e durata

Vuoi noleggiare una bici direttamente presso i nostri Rent Point di Arenzano e Cogoleto?

Ecco il listino prezzi per il noleggio orario e giornaliero, senza necessità di prenotazione online.

⚠️ Attenzione ⚠️
Il noleggio sul posto è soggetto a disponibilità.
Per assicurarti la bici che desideri, ti consigliamo di
prenotare online in anticipo!

Tabella Prezzi

MODELLO IMMAGINE 1 ORA 2 ORE 3 ORE 4 ORE 5 ORE 1 GIORNO
CITY BIKE 4,00 6,00 8,00 9,00 10,00 12,00
CITY E-BIKE 10,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00
CITY E-BIKE BRERA 15,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00
MTB - COGOLETO 6,00 8,00 10,00 13,00 15,00 18,00
MTB ACTIVE 6,00 9,00 12,00 15,00 17,00 20,00
MTB HI-PERFOMANCE - ARENZANO 9,00 12,00 16,00 19,00 23,00 29,00
E-MTB - ARENZANO 15,00 25,00 25,00 35,00 35,00 35,00
E-MTB - KIDS - ARENZANO 10,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00
BICI BIMBO - 12" - 16" - 20" - 24" 4,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
TANDEM 10,00 12,00 17,00 22,00 27,00 30,00
TRICICLO ADULTO - ARENZANO 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 22,00
RISCIÒ - ARENZANO 12,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
CARGOBIKE - ARENZANO 23,00 26,00 32,00 38,00 44,00 60,00
ACCESSORI 1 ORA 2 ORE 3 ORE 4 ORE 5 ORE 1 GIORNO
CARRELLO PORTA BIMBI (MAX 40 kg) 5,00 7,00 9,00 10,00 12,00 15,00
RIMORCHIO PET - ARENZANO (MAX 35 kg) 5,00 7,00 9,00 10,00 12,00 15,00
SEGGIOLINO POSTERIORE (MAX 20 kg) 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00
CASCO BIMBI 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CASCO ADULTI 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
CESTINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCCHETTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
PORTA CELLULARE 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
PEDALI SPD 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
ACCESSORI MTB - E-MTB 1 ORA 2 ORE 3 ORE 4 ORE 5 ORE 1 GIORNO
CASCO FOX MTB 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00
GINOCCHIERE + GOMITIERE E-MTB 5,00 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00
KIT PROTEZIONI FOX\nCASCO + GINOCCHIERE + GOMITIERE 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
KIT RIPARAZIONE 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
MODELLO IMMAGINE 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MESE
CITY BIKE 55,00 65,00 75,00 85,00
CITY E-BIKE 140,00 172,00 196,00 230,00
CITY E-BIKE BRERA 170,00 220,00 270,00 310,00
MTB - COGOLETO 68,00 78,00 88,00 98,00
MTB ACTIVE 78,00 88,00 98,00 108,00
MTB HI-PERFOMANCE - ARENZANO 90,00 130,00 170,00 210,00
E-MTB - ARENZANO 180,00 340,00 462,00 620,00
E-MTB - KIDS - ARENZANO 180,00 340,00 462,00 620,00
BICI BIMBO - 12" - 16" - 20" - 24" 48,00 58,00 68,00 80,00
TANDEM 85,00 95,00 105,00 120,00
TRICICLO ADULTO - ARENZANO 65,00 75,00 85,00 95,00
RISCIÒ - ARENZANO - - - -
CARGOBIKE - ARENZANO 280,00 390,00 540,00 690,00
ACCESSORI 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MESE
CARRELLO PORTA BIMBI (MAX 40 kg) 68,00 68,00 68,00 68,00
RIMORCHIO PET - ARENZANO (MAX 35 kg) 68,00 68,00 68,00 68,00
SEGGIOLINO POSTERIORE (MAX 20 kg) 20,00 20,00 20,00 20,00
CASCO BIMBI 5,00 5,00 5,00 5,00
CASCO ADULTI 5,00 5,00 5,00 5,00
CESTINO 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCCHETTO 0,00 0,00 0,00 0,00
PORTA CELLULARE 6,00 6,00 6,00 6,00
PEDALI SPD 10,00 10,00 10,00 10,00
ACCESSORI MTB - E-MTB 1 WEEK 2 WEEKS 3 WEEKS 1 MESE
CASCO FOX MTB 10,00 10,00 10,00 10,00
GINOCCHIERE + GOMITIERE E-MTB 15,00 15,00 15,00 15,00
KIT PROTEZIONI FOX\nCASCO + GINOCCHIERE + GOMITIERE 18,00 18,00 18,00 18,00
KIT RIPARAZIONE 10,00 10,00 10,00 10,00